早強防凍劑
一、產(chǎn)品簡介
早強防凍劑采用特種防凍材料,能降低混凝土、砂漿的冰點,提高混凝土、砂漿在負溫下的抗凍性能。并能使混凝土、砂漿的早期強度提高80%以上,后期強度不降低,從而保證在正負溫和負溫條件下強度得到同樣發(fā)展。
根據(jù)其阻銹能力,本品又分為阻銹型和非阻銹型。
二、產(chǎn)品特點
早強、引氣、防凍
三、性能指標(參考JC/T475-2004)
試驗項目 | 性能批標 | 檢測結(jié)果 | |||||
一等品 | |||||||
減水率,%,≥ | 12 | ||||||
泌水率,%,≤ | 80 | ||||||
含氣量,%,≥ | 2.5 | ||||||
凝結(jié)時間差 min | 初凝 | -150~+150 | +30 | ||||
終凝 | |||||||
抗壓強度比,%,≥ | 溫度(℃) | -5 | 10 | -15 | -5 | -10 | -15 |
R-7d | 20 | 12 | 10 | 40 | 25 | 20 | |
R-28d | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 95 | |
R-7d+28d | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 96 | |
R-7d+56d | 95 | 90 | 85 | 110 | 110 | 108 | |
28天收縮率比,%,≤ | 135 | 110 | |||||
滲透高度比,%,≤ | 100 | 65 | |||||
50次凍融強度 損失率比,%,≤ | 100 | 25 | |||||
對鋼筋銹蝕作用 | 對鋼筋無銹蝕 |
四、推薦摻量
0~ -5℃情況下施工,可摻加4~6%
-5~ -10℃情況下施工,可摻加5~8%
-10~ -15℃情況下施工,可摻加8~10%